Tarifs
International

TARIFS VERS L'ETRANGER : INTERNATIONAL

voir tous les tarifs

Pays Voix sortante (€ TTC/min)(1) SMS sortant (€ TTC/SMS) MMS sortant (€ TTC/MMS)
Abkhazie 0,700 0,208 1,020
Afghanistan 0,700 0,208 1,020
Afrique du Sud 0,700 0,208 1,020
Albanie 0,700 0,208 1,020
Algérie - Fixe 1,140 0,208 1,020
Algérie - Mobile 1,220 0,208 1,020
Allemagne - Fixe 0,060 0,072 1,020
Allemagne - Mobile 0,112 0,072 1,020
Andorre - Fixe 0,100 0,208 1,020
Andorre - Mobile 0,360 0,208 1,020
Angola 0,700 0,208 1,020
Anguilla 0,700 0,208 1,020
Antarctique 5,088 0,208 1,020
Antigua-et-Barbuda 0,700 0,208 1,020
Arabie saoudite 0,700 0,208 1,020
Argentine - Fixe 0,700 0,208 1,020
Argentine - Mobile 0,700 0,208 1,020
Arménie 0,700 0,208 1,020
Aruba 0,700 0,208 1,020
Australie - Fixe 0,700 0,208 1,020
Australie - Mobile 0,700 0,208 1,020
Australie - N° SVA/PRS 0,700 0,208 1,020
Autriche - Fixe 0,060 0,072 1,020
Autriche - Mobile 0,098 0,072 1,020
Autriche - N° SVA/PRS 0,300 0,120 1,020
Azerbaïdjan 0,700 0,208 1,020
Bahamas 0,700 0,208 1,020
Bahreïn 0,700 0,208 1,020
Bangladesh 0,700 0,208 1,020
Barbade 0,700 0,208 1,020
Belgique - Fixe 0,060 0,072 1,020
Belgique - Mobile 0,140 0,072 1,020
Belize 0,700 0,208 1,020
Bénin 0,780 0,208 1,020
Bermudes 0,700 0,208 1,020
Bhoutan 0,700 0,208 1,020
Biélorussie 0,700 0,208 1,020
Birmanie 0,700 0,208 1,020
Bolivie 0,700 0,208 1,020
Bosnie-Herzégovine 0,700 0,208 1,020
Botswana 0,700 0,208 1,020
Brésil - Fixe 0,700 0,208 1,020
Brésil - Mobile 0,700 0,208 1,020
Brunei 0,700 0,208 1,020
Bulgarie - Fixe 0,060 0,072 1,020
Bulgarie - Mobile 0,116 0,072 1,020
Burkina Faso 0,700 0,208 1,020
Burundi 0,976 0,208 1,020
Canada 0,120 0,208 1,020
Cambodge 0,700 0,208 1,020
Cameroun 0,700 0,208 1,020
Cap-Vert 0,700 0,208 1,020
Chili - Fixe 0,700 0,208 1,020
Chili - Mobile 0,700 0,208 1,020
Chine - Fixe 0,700 0,208 1,020
Chine - Mobile 0,700 0,208 1,020
Chypre - Fixe 0,230 0,072 1,020
Chypre - Mobile 0,230 0,072 1,020
Chypre - N° SVA/PRS 0,700 0,208 1,020
Colombie 0,700 0,208 1,020
Comores 0,874 0,208 1,020
Corée du Nord 0,724 0,208 1,020
Corée du Sud - Fixe 0,700 0,208 1,020
Corée du Sud - Mobile 0,700 0,208 1,020
Costa Rica - Fixe 0,700 0,208 1,020
Costa Rica - Mobile 0,700 0,208 1,020
Côte d'Ivoire 0,700 0,208 1,020
Côte d'Ivoire - N° SVA/PRS 5,040 0,208 1,020
Croatie - Fixe 0,060 0,072 1,020
Croatie - Mobile 0,160 0,072 1,020
Cuba 1,350 0,208 1,020
Danemark - Fixe 0,060 0,072 1,020
Danemark - Mobile 0,104 0,072 1,020
Djibouti 0,700 0,208 1,020
Dominique 0,700 0,208 1,020
Égypte 0,700 0,208 1,020
Émirats arabes unis 0,700 0,208 1,020
Équateur 0,700 0,208 1,020
Érythrée 0,700 0,208 1,020
Espagne - Fixe 0,060 0,072 1,020
Espagne - Mobile 0,100 0,072 1,020
Espagne - N° SVA/PRS 1,040 0,120 1,020
Estonie - Fixe 0,060 0,072 1,020
Estonie - Mobile 0,130 0,072 1,020
Estonie - N° SVA/PRS 5,040 0,120 1,020
États fédérés de Micronésie 1,120 0,208 1,020
États-Unis 0,120 0,208 1,020
Éthiopie 0,700 0,208 1,020
Fidji 0,700 0,208 1,020
Finlande - Fixe 0,110 0,072 1,020
Finlande - Mobile 0,156 0,072 1,020
Finlande - N° SVA/PRS 0,600 0,120 1,020
Gabon 0,784 0,208 1,020
Gambie 5,088 0,208 1,020
Géorgie 0,700 0,208 1,020
Ghana 0,700 0,208 1,020
Gibraltar - Fixe 0,080 0,120 1,020
Gibraltar - Mobile 0,298 0,120 1,020
Grèce - Fixe 0,060 0,072 1,020
Grèce - Mobile 0,130 0,072 1,020
Grèce - N° SVA/PRS 0,960 0,120 1,020
Grenade 0,700 0,208 1,020
Groenland 0,780 0,208 1,020
Guadeloupe - Fixe 0,060 0,072 1,020
Guadeloupe - Mobile 0,090 0,072 1,020
Guam 0,700 0,208 1,020
Guatemala 0,700 0,208 1,020
Guinée 0,946 0,208 1,020
Guinée équatoriale 0,852 0,208 1,020
Guinée-Bissau 1,108 0,208 1,020
Guyana 0,700 0,208 1,020
Guyane - Fixe 0,060 0,072 1,020
Guyane - Mobile 0,090 0,072 1,020
Haïti 2,500 0,208 1,020
Honduras 0,700 0,208 1,020
Hong Kong - Fixe 0,700 0,208 1,020
Hong Kong - Mobile 0,700 0,208 1,020
Hongrie - Fixe 0,060 0,072 1,020
Hongrie - Mobile 0,100 0,072 1,020
Îles Caïmans 0,700 0,208 1,020
Îles Cook 5,088 0,208 1,020
Îles Féroé 0,700 0,208 1,020
Îles Mariannes du Nord 0,700 0,208 1,020
Îles Marshall 5,088 0,208 1,020
Îles Salomon 5,088 0,208 1,020
Îles Turques-et-Caïques 0,700 0,208 1,020
Îles Vierges britanniques 0,474 0,208 1,020
Îles Vierges des États-Unis 0,302 0,208 1,020
Inde - Fixe 0,700 0,208 1,020
Inde - Mobile 0,700 0,208 1,020
Indonésie 0,700 0,208 1,020
Irak 0,700 0,208 1,020
Iran 0,700 0,208 1,020
Irlande - Fixe 0,060 0,072 1,020
Irlande - Mobile 0,150 0,072 1,020
Islande - Fixe 0,070 0,072 1,020
Islande - Mobile 0,126 0,072 1,020
Israël - Fixe 0,700 0,208 1,020
Israël - Mobile 0,700 0,208 1,020
Israël - Paltel 0,700 0,208 1,020
Italie - Fixe 0,060 0,072 1,020
Italie - Mobile 0,100 0,072 1,020
Jamaïque 0,700 0,208 1,020
Japon 0,700 0,208 1,020
Jordanie 0,700 0,208 1,020
Kazakhstan 0,700 0,208 1,020
Kenya 0,700 0,208 1,020
Kirghizistan 0,706 0,208 1,020
Kiribati 5,088 0,208 1,020
Koweït 0,700 0,208 1,020
La Réunion - Fixe 0,060 0,072 1,020
La Réunion - Mobile 0,090 0,072 1,020
Laos 0,700 0,208 1,020
Lesotho 0,734 0,208 1,020
Lettonie - Fixe 0,160 0,072 1,020
Lettonie - Mobile 0,160 0,072 1,020
Lettonie - N° SVA/PRS 5,040 0,120 1,020
Liban 0,700 0,208 1,020
Liberia 0,784 0,208 1,020
Libye 0,700 0,208 1,020
Liechtenstein - Fixe 0,140 0,072 1,020
Liechtenstein - Mobile 0,198 0,072 1,020
Lituanie - Fixe 0,120 0,072 1,020
Lituanie - Mobile 0,230 0,072 1,020
Lituanie - N° SVA/PRS 5,040 0,120 1,020
Luxembourg - Fixe 0,060 0,072 1,020
Luxembourg - Mobile 0,100 0,072 1,020
Macao 0,700 0,208 1,020
Macédoine du Nord 0,700 0,208 1,020
Madagascar 1,272 0,208 1,020
Madagascar - N° SVA/PRS 5,088 0,208 1,020
Malaisie - Fixe 0,700 0,208 1,020
Malaisie - Mobile 0,700 0,208 1,020
Malawi 0,700 0,208 1,020
Maldives 1,300 0,208 1,020
Mali 0,700 0,208 1,020
Malouines 3,268 0,208 1,020
Malte - Fixe 0,060 0,072 1,020
Malte - Mobile 0,098 0,072 1,020
Maroc - Fixe 1,140 0,208 1,020
Maroc - Mobile 1,140 0,208 1,020
Martinique - Fixe 0,060 0,072 1,020
Martinique - Mobile 0,090 0,072 1,020
Maurice 0,700 0,208 1,020
Mauritanie 1,040 0,208 1,020
Mayotte - Fixe 0,060 0,072 1,020
Mayotte - Mobile 0,090 0,072 1,020
Mexique 0,700 0,208 1,020
Moldavie 0,768 0,208 1,020
Monaco - Fixe 0,120 0,120 1,020
Monaco - Mobile 0,514 0,120 1,020
Mongolie 0,700 0,208 1,020
Monténégro 0,700 0,208 1,020
Montserrat 0,700 0,208 1,020
Mozambique 0,700 0,208 1,020
Namibie 0,700 0,208 1,020
Nauru 5,088 0,208 1,020
Népal 0,700 0,208 1,020
Nicaragua 0,700 0,208 1,020
Niger 0,700 0,208 1,020
Nigeria 0,700 0,208 1,020
Niue 5,088 0,208 1,020
Norvège - Fixe 0,060 0,072 1,020
Norvège - Mobile 0,100 0,072 1,020
Nouvelle-Calédonie 3,040 0,208 1,020
Nouvelle-Zélande - Fixe 0,700 0,208 1,020
Nouvelle-Zélande - Mobile 0,700 0,208 1,020
Oman 0,700 0,208 1,020
Ouganda 0,700 0,208 1,020
Ouzbékistan 0,700 0,208 1,020
Pakistan 0,700 0,208 1,020
Palaos 5,088 0,208 1,020
Panama 0,700 0,208 1,020
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,040 0,208 1,020
Paraguay 0,700 0,208 1,020
Pays-Bas - Fixe 0,060 0,072 1,020
Pays-Bas - Mobile 0,100 0,072 1,020
Pérou - Fixe 0,700 0,208 1,020
Pérou - Mobile 0,700 0,208 1,020
Philippines 0,700 0,208 1,020
Pologne - Fixe 0,060 0,072 1,020
Pologne - Mobile 0,108 0,072 1,020
Polynésie française 0,700 0,208 1,020
Porto Rico 0,120 0,208 1,020
Portugal - Fixe 0,060 0,072 1,020
Portugal - Mobile 0,098 0,072 1,020
Qatar 0,700 0,208 1,020
République centrafricaine 0,994 0,208 1,020
République démocratique du Congo 0,968 0,208 1,020
République dominicaine 0,700 0,208 1,020
République du Congo 0,856 0,208 1,020
Roumanie - Fixe 0,060 0,072 1,020
Roumanie - Mobile 0,110 0,072 1,020
Royaume-Uni - Fixe 0,060 0,072 1,020
Royaume-Uni - Mobile 0,140 0,072 1,020
Royaume-Uni - N° SVA/PRS 0,500 0,120 1,020
Russie 0,700 0,208 1,020
Russie - N° SVA/PRS 5,040 0,208 1,020
Rwanda 0,700 0,208 1,020
Saint-Christophe-et-Niévès 0,700 0,208 1,020
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 5,088 0,208 1,020
Sainte-Lucie 0,700 0,208 1,020
Saint-Marin 0,700 0,208 1,020
Saint-Marin - N° SVA/PRS 5,040 0,208 1,020
Saint-Martin (partie française) 0,230 0,072 1,020
Saint-Martin (partie néerlandaise) 0,480 0,072 1,200
Saint-Pierre-et-Miquelon 0,770 0,072 1,020
Salvador 0,700 0,208 1,020
Samoa 5,088 0,208 1,020
Samoa américaines 5,088 0,208 1,020
Sao Tomé-et-Principe 2,290 0,208 1,020
Satellite 24,422 0,220 1,020
Sénégal 0,726 0,208 1,020
Serbie 0,700 0,208 1,020
Seychelles 1,312 0,208 1,020
Sierra Leone 0,900 0,208 1,020
Singapour - Fixe 0,700 0,208 1,020
Singapour - Mobile 0,700 0,208 1,020
Slovaquie - Fixe 0,060 0,072 1,020
Slovaquie - Mobile 0,100 0,072 1,020
Slovénie - Fixe 0,060 0,072 1,020
Slovénie - Mobile 0,140 0,072 1,020
Slovénie - N° SVA/PRS 5,040 0,120 1,020
Somalie 0,860 0,208 1,020
Soudan 0,700 0,208 1,020
Soudan du Sud 0,940 0,208 1,020
Sri Lanka 0,700 0,208 1,020
Suède - Fixe 0,060 0,072 1,020
Suède - Mobile 0,100 0,072 1,020
Suisse - Fixe 0,100 0,208 1,020
Suisse - Mobile 0,350 0,208 1,020
Suriname 3,040 0,208 1,020
Syrie 0,700 0,208 1,020
Tadjikistan 0,700 0,208 1,020
Taïwan/ (République de Chine (Taïwan)) - Fixe 0,700 0,208 1,020
Taïwan/ (République de Chine (Taïwan)) - Mobile 0,700 0,208 1,020
Tanzanie 0,738 0,208 1,020
Tchad 1,094 0,208 1,020
Tchéquie - Fixe 0,070 0,072 1,020
Tchéquie - Mobile 0,144 0,072 1,020
Tchéquie - N° SVA/PRS 0,300 0,120 1,020
Territoire britannique de l'océan Indien 5,088 0,208 1,020
Thaïlande 0,700 0,208 1,020
Timor oriental 5,088 0,208 1,020
Togo 0,700 0,208 1,020
Tokelau 5,088 0,208 1,020
Tonga 5,088 0,208 1,020
Trinité-et-Tobago 0,700 0,208 1,020
Tunisie - Fixe 1,198 0,208 1,020
Tunisie - Mobile 1,198 0,208 1,020
Tunisie - N° SVA/PRS 5,040 0,208 1,020
Turkménistan 0,700 0,208 1,020
Turquie 0,700 0,208 1,020
Tuvalu 5,088 0,208 1,020
Ukraine 0,700 0,208 1,020
Uruguay 0,700 0,208 1,020
Vanuatu 2,544 0,208 1,020
Venezuela 0,700 0,208 1,020
Viêt Nam 0,700 0,208 1,020
Wallis-et-Futuna 0,700 0,208 1,020
Yémen 0,700 0,208 1,020
Zambie 0,728 0,208 1,020
Zimbabwe 0,824 0,208 1,020

(1) Les appels sont facturés à la seconde, dès la 1ère seconde.