Pays | Voix sortante (€ TTC/min)(1) | SMS sortant (€ TTC/SMS) | MMS sortant (€ TTC/MMS) |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | 0,550 | 0,220 | 1,200 |
AFRIQUE DU SUD | 0,197 | 0,220 | 1,200 |
ALBANIE | 0,780 | 0,220 | 1,200 |
ALGÉRIE | 1,003 | 0,220 | 1,200 |
ALLEMAGNE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
ALLEMAGNE - Mobile | 0,158 | 0,072 | 1,200 |
ANDORRE - Fixe | 0,060 | 0,220 | 1,200 |
ANDORRE - Mobile | 0,338 | 0,220 | 1,200 |
ANGOLA | 0,617 | 0,220 | 1,200 |
ANGUILLA | 0,557 | 0,220 | 1,200 |
ANTARCTIQUE | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
ANTIGUA-ET-BARBUDA | 0,540 | 0,220 | 1,200 |
ANTILLES NÉERLANDAISES | 0,362 | 0,220 | 1,200 |
ARABIE SAOUDITE | 0,336 | 0,220 | 1,200 |
ARGENTINE - Fixe | 0,156 | 0,220 | 1,200 |
ARGENTINE - Mobile | 0,278 | 0,220 | 1,200 |
ARMÉNIE | 0,550 | 0,220 | 1,200 |
ARUBA | 0,504 | 0,220 | 1,200 |
AUSTRALIE - Fixe | 0,142 | 0,220 | 1,200 |
AUSTRALIE - Mobile | 0,187 | 0,220 | 1,200 |
Autres destinations | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
AUTRICHE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
AUTRICHE - Mobile | 0,134 | 0,072 | 1,200 |
AZERBAÏDJAN | 0,686 | 0,220 | 1,200 |
BAHAMAS | 0,437 | 0,220 | 1,200 |
BAHREÏN | 0,355 | 0,220 | 1,200 |
BANGLADESH | 0,158 | 0,220 | 1,200 |
BARBADE | 0,538 | 0,220 | 1,200 |
BÉLARUS | 0,754 | 0,220 | 1,200 |
BELGIQUE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
BELGIQUE - Mobile | 0,168 | 0,072 | 1,200 |
BELIZE | 0,523 | 0,220 | 1,200 |
BÉNIN | 0,936 | 0,220 | 1,200 |
BERMUDES | 0,185 | 0,220 | 1,200 |
BHOUTAN | 0,257 | 0,220 | 1,200 |
BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE | 0,427 | 0,220 | 1,200 |
BOSNIE-HERZÉGOVINE | 0,763 | 0,220 | 1,200 |
BOTSWANA | 0,485 | 0,220 | 1,200 |
BRÉSIL - Fixe | 0,132 | 0,220 | 1,200 |
BRÉSIL - Mobile | 0,250 | 0,220 | 1,200 |
BRUNÉI DARUSSALAM | 0,185 | 0,220 | 1,200 |
BULGARIE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
BULGARIE - Mobile | 0,139 | 0,072 | 1,200 |
BURKINA FASO | 0,780 | 0,220 | 1,200 |
BURUNDI | 1,171 | 0,220 | 1,200 |
CAÏMANES, ÎLES | 0,475 | 0,220 | 1,200 |
CAMBODGE | 0,223 | 0,220 | 1,200 |
CAMEROUN | 0,775 | 0,220 | 1,200 |
CANADA | 0,060 | 0,220 | 1,200 |
CAP-VERT | 0,602 | 0,220 | 1,200 |
CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE | 0,948 | 0,220 | 1,200 |
CHILI - Fixe | 0,166 | 0,220 | 1,200 |
CHILI - Mobile | 0,161 | 0,220 | 1,200 |
CHINE - Fixe | 0,060 | 0,220 | 1,200 |
CHINE - Mobile | 0,120 | 0,220 | 1,200 |
CHYPRE - Fixe | 0,144 | 0,072 | 1,200 |
CHYPRE - Mobile | 0,350 | 0,072 | 1,200 |
COLOMBIE | 0,233 | 0,220 | 1,200 |
COMORES | 0,710 | 0,220 | 1,200 |
CONGO | 1,027 | 0,220 | 1,200 |
COOK, ÎLES | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
CORÉE, RÉPUBLIQUE DE - Fixe | 0,127 | 0,220 | 1,200 |
CORÉE, RÉPUBLIQUE DE - Mobile | 0,185 | 0,220 | 1,200 |
CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE | 0,869 | 0,220 | 1,200 |
COSTA RICA - Fixe | 0,146 | 0,220 | 1,200 |
COSTA RICA - Mobile | 0,197 | 0,220 | 1,200 |
CÔTE D'IVOIRE | 0,830 | 0,220 | 1,200 |
CROATIE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
CROATIE - Mobile | 0,773 | 0,072 | 1,200 |
CUBA | 1,620 | 0,220 | 1,200 |
DANEMARK - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
DANEMARK - Mobile | 0,149 | 0,072 | 1,200 |
DJIBOUTI | 0,770 | 0,220 | 1,200 |
DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE | 0,233 | 0,220 | 1,200 |
DOMINIQUE | 0,547 | 0,220 | 1,200 |
ÉGYPTE | 0,367 | 0,220 | 1,200 |
EL SALVADOR | 0,530 | 0,220 | 1,200 |
ÉMIRATS ARABES UNIS | 0,413 | 0,220 | 1,200 |
ÉQUATEUR | 0,514 | 0,220 | 1,200 |
ÉRYTHRÉE | 0,499 | 0,220 | 1,200 |
ESPAGNE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
ESPAGNE - Mobile | 0,139 | 0,072 | 1,200 |
ESTONIE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
ESTONIE - Mobile | 1,222 | 0,072 | 1,200 |
ÉTATS-UNIS | 0,084 | 0,220 | 1,200 |
ÉTHIOPIE | 0,504 | 0,220 | 1,200 |
FALKLAND, ÎLES (MALVINAS) | 3,922 | 0,220 | 1,200 |
FÉROÉ, ÎLES | 0,427 | 0,220 | 1,200 |
FIDJI | 0,406 | 0,220 | 1,200 |
FINLANDE - Fixe | 0,132 | 0,072 | 1,200 |
FINLANDE - Mobile | 0,362 | 0,072 | 1,200 |
GABON | 0,941 | 0,220 | 1,200 |
GAMBIE | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
GÉORGIE | 0,593 | 0,220 | 1,200 |
GHANA | 0,586 | 0,220 | 1,200 |
GIBRALTAR - Fixe | 0,096 | 0,072 | 1,200 |
GIBRALTAR - Mobile | 0,358 | 0,072 | 1,200 |
GRÈCE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
GRÈCE - Mobile | 0,262 | 0,072 | 1,200 |
GRENADE | 0,547 | 0,220 | 1,200 |
GROENLAND | 0,936 | 0,220 | 1,200 |
GUADELOUPE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
GUADELOUPE - Mobile | 0,158 | 0,072 | 1,200 |
GUAM | 0,362 | 0,220 | 1,200 |
GUATEMALA | 0,362 | 0,220 | 1,200 |
GUINÉE | 0,991 | 0,220 | 1,200 |
GUINÉE ÉQUATORIALE | 0,566 | 0,220 | 1,200 |
GUINÉE-BISSAU | 1,049 | 0,220 | 1,200 |
GUYANA | 0,602 | 0,220 | 1,200 |
GUYANE FRANÇAISE - Fixe | 0,115 | 0,072 | 1,200 |
GUYANE FRANÇAISE - Mobile | 0,132 | 0,072 | 1,200 |
HAÏTI | 0,703 | 0,220 | 1,200 |
HONDURAS | 0,384 | 0,220 | 1,200 |
HONG KONG - Fixe | 0,134 | 0,220 | 1,200 |
HONG KONG - Mobile | 0,149 | 0,220 | 1,200 |
HONGRIE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
HONGRIE - Mobile | 0,235 | 0,072 | 1,200 |
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | 0,569 | 0,220 | 1,200 |
ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS | 0,362 | 0,220 | 1,200 |
INDE - Fixe | 0,144 | 0,220 | 1,200 |
INDE - Mobile | 0,134 | 0,220 | 1,200 |
INDONÉSIE | 0,240 | 0,220 | 1,200 |
IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' | 0,389 | 0,220 | 1,200 |
IRAQ | 0,482 | 0,220 | 1,200 |
IRLANDE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
IRLANDE - Mobile | 0,180 | 0,072 | 1,200 |
ISLANDE - Fixe | 0,084 | 0,072 | 1,200 |
ISLANDE - Mobile | 0,151 | 0,072 | 1,200 |
ISRAËL - Fixe | 0,372 | 0,220 | 1,200 |
ISRAËL - Mobile | 0,454 | 0,220 | 1,200 |
ITALIE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
ITALIE - Mobile | 0,156 | 0,072 | 1,200 |
JAMAÏQUE | 0,528 | 0,220 | 1,200 |
JAPON | 0,245 | 0,220 | 1,200 |
JORDANIE | 0,442 | 0,220 | 1,200 |
KAZAKHSTAN | 0,360 | 0,220 | 1,200 |
KENYA | 0,629 | 0,220 | 1,200 |
KIRGHIZISTAN | 0,461 | 0,220 | 1,200 |
KIRIBATI | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
KOSOVO | 0,792 | 0,220 | 1,200 |
KOWEÏT | 0,278 | 0,220 | 1,200 |
LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE | 0,262 | 0,220 | 1,200 |
LESOTHO | 0,502 | 0,220 | 1,200 |
LETTONIE - Fixe | 0,108 | 0,072 | 1,200 |
LETTONIE - Mobile | 1,526 | 0,072 | 1,200 |
LIBAN | 0,396 | 0,220 | 1,200 |
LIBÉRIA | 0,941 | 0,220 | 1,200 |
LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE | 0,780 | 0,220 | 1,200 |
LIECHTENSTEIN - Fixe | 0,168 | 0,072 | 1,200 |
LIECHTENSTEIN - Mobile | 0,415 | 0,072 | 1,200 |
LITUANIE - Fixe | 0,144 | 0,072 | 1,200 |
LITUANIE - Mobile | 0,811 | 0,072 | 1,200 |
LUXEMBOURG - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
LUXEMBOURG - Mobile | 0,151 | 0,072 | 1,200 |
MACAO | 0,211 | 0,220 | 1,200 |
MACÉDOINE, L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE | 0,794 | 0,220 | 1,200 |
MADAGASCAR | 1,526 | 0,220 | 1,200 |
MALAISIE - Fixe | 0,130 | 0,220 | 1,200 |
MALAISIE - Mobile | 0,137 | 0,220 | 1,200 |
MALAWI | 0,835 | 0,220 | 1,200 |
MALDIVES | 1,222 | 0,220 | 1,200 |
MALI | 0,792 | 0,220 | 1,200 |
MALTE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
MALTE - Mobile | 0,130 | 0,072 | 1,200 |
MARIANNES DU NORD, ÎLES | 0,180 | 0,220 | 1,200 |
MAROC - Fixe | 0,156 | 0,220 | 1,200 |
MAROC - Mobile | 0,790 | 0,220 | 1,200 |
MARSHALL, ÎLES | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
MARTINIQUE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
MARTINIQUE - Mobile | 0,139 | 0,072 | 1,200 |
MAURICE | 0,250 | 0,220 | 1,200 |
MAURITANIE | 1,104 | 0,220 | 1,200 |
MAYOTTE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
MAYOTTE - Mobile | 0,132 | 0,072 | 1,200 |
MEXIQUE | 0,418 | 0,220 | 1,200 |
MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE | 1,344 | 0,220 | 1,200 |
MOLDOVA | 0,922 | 0,220 | 1,200 |
MONACO - Fixe | 0,144 | 0,220 | 1,200 |
MONACO - Mobile | 0,617 | 0,220 | 1,200 |
MONGOLIE | 0,166 | 0,220 | 1,200 |
MONTÉNÉGRO | 0,650 | 0,220 | 1,200 |
MONTSERRAT | 0,518 | 0,220 | 1,200 |
MOZAMBIQUE | 0,679 | 0,220 | 1,200 |
MYANMAR (Birmanie) | 0,595 | 0,220 | 1,200 |
NAMIBIE | 0,317 | 0,220 | 1,200 |
NAURU | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
NÉPAL | 0,329 | 0,220 | 1,200 |
NICARAGUA | 0,562 | 0,220 | 1,200 |
NIGER | 0,751 | 0,220 | 1,200 |
NIGÉRIA | 0,242 | 0,220 | 1,200 |
NIUÉ | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
NORVÈGE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
NORVÈGE - Mobile | 0,170 | 0,072 | 1,200 |
NOUVELLE-CALÉDONIE | 0,350 | 0,220 | 1,200 |
NOUVELLE-ZÉLANDE - Fixe | 0,134 | 0,220 | 1,200 |
NOUVELLE-ZÉLANDE - Mobile | 0,173 | 0,220 | 1,200 |
OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L' | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
OMAN | 0,600 | 0,220 | 1,200 |
OUGANDA | 0,691 | 0,220 | 1,200 |
OUZBÉKISTAN | 0,221 | 0,220 | 1,200 |
PAKISTAN | 0,314 | 0,220 | 1,200 |
PALAOS | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
PALESTINIEN OCCUPÉ, TERRITOIRE | 0,442 | 0,220 | 1,200 |
PANAMA | 0,331 | 0,220 | 1,200 |
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 1,406 | 0,220 | 1,200 |
PARAGUAY | 0,281 | 0,220 | 1,200 |
PAYS-BAS - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
PAYS-BAS - Mobile | 0,173 | 0,072 | 1,200 |
PÉROU - Fixe | 0,130 | 0,220 | 1,200 |
PÉROU - Mobile | 0,192 | 0,220 | 1,200 |
PHILIPPINES | 0,430 | 0,220 | 1,200 |
POLOGNE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
POLOGNE - Mobile | 0,142 | 0,072 | 1,200 |
POLYNÉSIE FRANÇAISE | 0,530 | 0,220 | 1,200 |
PORTO RICO | 0,125 | 0,220 | 1,200 |
PORTUGAL - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
PORTUGAL - Mobile | 0,142 | 0,072 | 1,200 |
QATAR | 0,449 | 0,220 | 1,200 |
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 2,290 | 0,220 | 1,200 |
RÉUNION - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
RÉUNION - Mobile | 0,132 | 0,072 | 1,200 |
ROUMANIE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
ROUMANIE - Mobile | 0,139 | 0,072 | 1,200 |
ROYAUME-UNI - Fixe | 0,072 | 0,072 | 1,200 |
ROYAUME-UNI - Mobile | 0,168 | 0,072 | 1,200 |
RUSSIE, FÉDÉRATION DE | 0,502 | 0,220 | 1,200 |
RWANDA | 0,607 | 0,220 | 1,200 |
Saint-Barthélemy | 0,480 | 0,072 | 1,200 |
SAINTE-HÉLÈNE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
SAINTE-LUCIE | 0,547 | 0,220 | 1,200 |
SAINT-KITTS-ET-NEVIS | 0,571 | 0,220 | 1,200 |
SAINT-MARIN | 1,742 | 0,220 | 1,200 |
Saint-Martin (partie française) | 0,480 | 0,072 | 1,200 |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0,480 | 0,072 | 1,200 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 0,480 | 0,072 | 1,200 |
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 0,571 | 0,220 | 1,200 |
SALOMON, ÎLES | 2,285 | 0,220 | 1,200 |
SAMOA | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
SAMOA AMÉRICAINES | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE | 2,748 | 0,220 | 1,200 |
Satellite | 24,422 | 0,220 | 1,200 |
SÉNÉGAL | 0,871 | 0,220 | 1,200 |
SERBIE | 0,785 | 0,220 | 1,200 |
SEYCHELLES | 1,574 | 0,220 | 1,200 |
SIERRA LEONE | 0,881 | 0,220 | 1,200 |
SINGAPOUR - Fixe | 0,115 | 0,220 | 1,200 |
SINGAPOUR - Mobile | 0,115 | 0,220 | 1,200 |
SLOVAQUIE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
SLOVAQUIE - Mobile | 0,216 | 0,072 | 1,200 |
SLOVÉNIE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
SLOVÉNIE - Mobile | 0,737 | 0,072 | 1,200 |
SOMALIE | 1,032 | 0,220 | 1,200 |
SOUDAN | 0,516 | 0,220 | 1,200 |
SRI LANKA | 0,430 | 0,220 | 1,200 |
SUÈDE - Fixe | 0,060 | 0,072 | 1,200 |
SUÈDE - Mobile | 0,151 | 0,072 | 1,200 |
SUISSE - Fixe | 0,060 | 0,220 | 1,200 |
SUISSE - Mobile | 0,420 | 0,220 | 1,200 |
SURINAME | 0,658 | 0,220 | 1,200 |
SWAZILAND | 0,322 | 0,220 | 1,200 |
SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE | 0,341 | 0,220 | 1,200 |
TADJIKISTAN | 0,367 | 0,220 | 1,200 |
TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE - Fixe | 0,134 | 0,220 | 1,200 |
TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE - Mobile | 0,276 | 0,220 | 1,200 |
TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIE DE | 0,886 | 0,220 | 1,200 |
TCHAD | 1,313 | 0,220 | 1,200 |
TCHÉQUIE - Mobile | 0,312 | 0,072 | 1,200 |
TCHÉQUIE - Fixe | 0,084 | 0,072 | 1,200 |
THAÏLANDE | 0,130 | 0,220 | 1,200 |
TIMOR-LESTE | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
TOGO | 0,794 | 0,220 | 1,200 |
TOKELAU | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
TONGA | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
TRINITÉ-ET-TOBAGO | 0,504 | 0,220 | 1,200 |
TUNISIE | 1,438 | 0,220 | 1,200 |
TURKMÉNISTAN | 0,382 | 0,220 | 1,200 |
TURKS ET CAÏQUES, ÎLES | 0,569 | 0,220 | 1,200 |
TURQUIE | 0,377 | 0,220 | 1,200 |
TUVALU | 6,106 | 0,220 | 1,200 |
UKRAINE | 1,162 | 0,220 | 1,200 |
URUGUAY | 0,497 | 0,220 | 1,200 |
VANUATU | 3,053 | 0,220 | 1,200 |
VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU | 0,202 | 0,220 | 1,200 |
VIET NAM | 0,257 | 0,220 | 1,200 |
WALLIS-ET-FUTUNA | 0,593 | 0,220 | 1,200 |
YÉMEN | 0,281 | 0,220 | 1,200 |
ZAMBIE | 0,874 | 0,220 | 1,200 |
ZIMBABWE | 0,989 | 0,220 | 1,200 |
(1) Les appels sont facturés à la seconde, dès la 1ère seconde.